1.目前跌5%以上大概200家

2.之前殺盤主要集中在4月營收不佳,和第一季財報獲利普遍不如預期的公司

3..現在信心崩盤,許多獲利還不錯,甚至連第一季財報未公布的公司都直接往下殺

4.高融資的個股即使獲利好也一樣下跌,情勢不太好...

5.今年投資風險似乎是這幾年最大的,指數上漲,卻可能慘賠,小心囉!

 

資料日期:104 / 05 / 11   09 : 48 上市跌幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 3596 智易 38.60 ▼2.90 -6.99% 38.60 38.60 0.00 302 0.1166
2 3035 智原 40.00 ▼3.00 -6.98% 43.10 40.00 3.10 4,314 1.7623
3 4977 F-眾達 76.30 ▼5.70 -6.95% 80.00 76.30 3.70 355 0.2725
4 4106 雃博 43.55 ▼3.25 -6.94% 47.35 43.55 3.80 533 0.2402
5 1539 巨庭 27.55 ▼2.05 -6.93% 29.50 27.55 1.95 3,332 0.9420
6 3057 喬鼎 30.25 ▼2.25 -6.92% 30.25 30.25 0.00 696 0.2105
7 8271 宇瞻 26.25 ▼1.95 -6.91% 28.20 26.25 1.95 1,799 0.4830
8 3041 揚智 21.60 ▼1.60 -6.90% 23.20 21.60 1.60 1,240 0.2734
9 2457 飛宏 14.20 ▼1.05 -6.89% 14.55 14.20 0.35 1,963 0.2793
10 1712 興農 16.25 ▼1.20 -6.88% 16.60 16.25 0.35 4,700 0.7670
11 1337 F-再生 23.00 ▼1.70 -6.88% 24.00 23.00 1.00 2,039 0.4743
12 3311 閎暉 20.30 ▼1.50 -6.88% 22.10 20.30 1.80 1,307 0.2717
13 2431 聯昌 20.40 ▼1.50 -6.85% 21.90 20.40 1.50 1,316 0.2746
14 2390 云辰 28.55 ▼2.10 -6.85% 31.05 28.55 2.50 2,652 0.7728
15 1541 錩泰 22.45 ▼1.65 -6.85% 24.30 22.45 1.85 881 0.2022
16 6196 帆宣 26.55 ▼1.95 -6.84% 27.80 26.55 1.25 3,644 0.9857
17 2369 菱生 13.00 ▼0.95 -6.81% 13.50 13.00 0.50 3,873 0.5062
18 8210 勤誠 45.30 ▽3.30 -6.79% 47.80 45.20 2.60 545 0.2511
19 3653 健策 61.20 ▽4.40 -6.71% 66.00 61.10 4.90 533 0.3330
20 6112 聚碩 30.30 ▽2.15 -6.63% 32.45 30.20 2.25 228 0.0705
21 2025 千興 4.37 ▽0.31 -6.62% 4.62 4.37 0.25 1,322 0.0592
22 8103 瀚荃 45.50 ▽3.20 -6.57% 48.55 45.30 3.25 959 0.4490
23 2312 金寶 12.10 ▽0.85 -6.56% 12.90 12.05 0.85 8,633 1.0584
24 2436 偉詮電 26.40 ▽1.85 -6.55% 28.60 26.30 2.30 1,164 0.3177
25 2340 光磊 12.85 ▽0.90 -6.55% 13.80 12.80 1.00 1,299 0.1726
26 3308 聯德 13.00 ▽0.90 -6.47% 14.20 12.95 1.25 849 0.1159
27 4999 鑫禾 56.60 ▽3.90 -6.45% 59.00 56.60 2.40 454 0.2625
28 8213 志超 45.70 ▽3.15 -6.45% 48.65 45.45 3.20 1,644 0.7648
29 8215 明基材 26.10 ▽1.80 -6.45% 28.05 26.00 2.05 1,026 0.2756
30 1307 三芳 45.10 ▽3.10 -6.43% 48.95 44.90 4.05 1,154 0.5413
31 1583 程泰 83.50 ▽5.70 -6.39% 89.50 83.00 6.50 57 0.0489
32 2305 全友 8.70 ▽0.59 -6.35% 9.37 8.66 0.71 196 0.0179
33 3062 建漢 22.15 ▽1.50 -6.34% 23.70 22.00 1.70 1,321 0.2964
34 1528 恩德 10.35 ▽0.70 -6.33% 11.00 10.30 0.70 453 0.0476
35 2114 鑫永銓 103.50 ▽7.00 -6.33% 109.50 103.00 6.50 332 0.3464
36 3025 星通 11.90 ▽0.80 -6.30% 12.50 11.90 0.60 411 0.0495
37 3338 泰碩 29.80 ▽2.00 -6.29% 32.05 29.60 2.45 379 0.1160
38 3257 虹冠電 55.10 ▽3.70 -6.29% 59.40 54.70 4.70 652 0.3714
39 3437 榮創 53.70 ▽3.60 -6.28% 57.90 53.30 4.60 758 0.4147
40 1454 台富 10.60 ▽0.70 -6.19% 11.60 10.55 1.05 1,520 0.1651
41 3031 佰鴻 14.40 ▽0.95 -6.19% 15.55 14.30 1.25 523 0.0791
42 2439 美律 62.20 ▽4.10 -6.18% 67.20 62.00 5.20 3,917 2.4987
43 2483 百容 22.85 ▽1.50 -6.16% 24.60 22.75 1.85 462 0.1069
44 3576 新日光 25.25 ▽1.65 -6.13% 27.15 25.20 1.95 4,648 1.2220
45 1533 車王電 49.00 ▽3.20 -6.13% 52.80 48.55 4.25 239 0.1186
46 2377 微星 32.95 ▽2.15 -6.13% 35.10 32.70 2.40 4,982 1.6829
47 6168 宏齊 16.25 ▽1.05 -6.07% 17.20 16.15 1.05 691 0.1155
48 6197 佳必琪 34.10 ▽2.20 -6.06% 37.10 33.80 3.30 825 0.2877
49 3454 晶睿 84.40 ▽5.40 -6.01% 90.80 83.60 7.20 537 0.4590
50 4142 國光 25.30 ▽1.60 -5.95% 27.00 25.10 1.90 563 0.1455
51 8996 高力 57.00 ▽3.60 -5.94% 60.50 56.40 4.10 466 0.2716
52 2426 鼎元 14.30 ▽0.90 -5.92% 15.40 14.20 1.20 4,023 0.5906
53 9907 統一實 21.50 ▽1.35 -5.91% 23.20 21.45 1.75 2,450 0.5493
54 2316 楠梓電 21.65 ▽1.35 -5.87% 22.90 21.65 1.25 4,090 0.9096
55 3049 和鑫 5.77 ▽0.36 -5.87% 5.88 5.71 0.17 5,815 0.3332
56 3380 明泰 22.50 ▽1.40 -5.86% 24.20 22.30 1.90 1,855 0.4320
57 1530 亞崴 41.90 ▽2.60 -5.84% 44.70 41.55 3.15 94 0.0402
58 2434 統懋 10.50 ▽0.65 -5.83% 11.25 10.40 0.85 868 0.0928
59 1725 元禎 15.60 ▽0.95 -5.74% 16.60 15.60 1.00 27 0.0044
60 4942 嘉彰 28.95 ▽1.75 -5.70% 30.65 28.70 1.95 252 0.0743
61 6243 迅杰 21.60 ▽1.30 -5.68% 23.30 21.35 1.95 545 0.1212
62 4930 燦星網 34.20 ▽2.05 -5.66% 36.65 33.75 2.90 1,419 0.4957
63 4108 懷特 24.25 ▽1.45 -5.64% 25.75 24.25 1.50 453 0.1124
64 2499 東貝 30.50 ▽1.80 -5.57% 32.10 30.50 1.60 1,930 0.6080
65 1445 大宇 9.49 ▽0.56 -5.57% 10.25 9.49 0.76 1,399 0.1386
66 6205 詮欣 30.50 ▽1.80 -5.57% 31.90 30.15 1.75 397 0.1236
67 5243 F-乙盛 35.75 ▽2.10 -5.55% 38.45 35.25 3.20 1,243 0.4513
68 2406 國碩 23.90 ▽1.40 -5.53% 25.70 23.80 1.90 2,098 0.5190
69 3017 奇鋐 23.90 ▽1.40 -5.53% 25.65 23.65 2.00 2,627 0.6407
70 2498 宏達電 112.50 ▽6.50 -5.46% 120.50 112.00 8.50 4,392 5.0930
71 1626 F-艾美 35.00 ▽2.00 -5.41% 37.00 34.45 2.55 340 0.1210
72 8374 羅昇 16.90 ▽0.95 -5.32% 17.85 16.80 1.05 172 0.0295
73 3315 宣昶 21.45 ▽1.20 -5.30% 22.50 21.15 1.35 271 0.0589
74 1440 南紡 16.60 ▽0.90 -5.14% 17.75 16.60 1.15 791 0.1358
75 2415 錩新 17.85 ▽0.95 -5.05% 19.00 17.60 1.40 130 0.0238
76 1734 杏輝 33.05 ▽1.75 -5.03% 35.00 33.00 2.00 437 0.1474
77 3561 昇陽科 18.95 ▽1.00 -5.01% 20.25 18.65 1.60 1,047 0.2041
78 3014 聯陽 35.40 ▽1.85 -4.97% 37.60 35.20 2.40 1,298 0.4716
79 4916 事欣科 32.65 ▽1.65 -4.81% 34.20 32.00 2.20 222 0.0732
80 1789 神隆 45.80 ▽2.30 -4.78% 48.35 45.80 2.55 889 0.4199
81 4915 致伸 38.00 ▽1.90 -4.76% 40.50 37.50 3.00 948 0.3695
82 2486 一詮 16.15 ▽0.80 -4.72% 17.05 16.15 0.90 499 0.0823
83 1783 和康生 32.70 ▽1.60 -4.66% 34.50 32.70 1.80 68 0.0230
84 8110 華東 11.25 ▽0.55 -4.66% 11.90 11.10 0.80 629 0.0725
85 8021 尖點 26.70 ▽1.30 -4.64% 28.35 26.55 1.80 967 0.2658
86 8429 F-金麗 59.70 ▽2.90 -4.63% 62.80 59.70 3.10 1,040 0.6350
87 2115 F-六暉 49.80 ▽2.40 -4.60% 53.00 49.60 3.40 170 0.0872
88 3432 台端 17.65 ▽0.85 -4.59% 18.75 17.50 1.25 107 0.0194
89 6164 華興 14.60 ▽0.70 -4.58% 15.40 14.55 0.85 82 0.0123
90 3519 綠能 17.75 ▽0.85 -4.57% 18.80 17.60 1.20 661 0.1205
91 2453 凌群 13.60 ▽0.65 -4.56% 14.25 13.55 0.70 148 0.0204
92 3054 萬國 20.05 ▽0.95 -4.52% 20.95 20.05 0.90 503 0.1032
93 2358 廷鑫 12.70 ▽0.60 -4.51% 13.30 12.55 0.75 411 0.0529
94 6405 悅城 34.10 ▽1.60 -4.48% 36.10 34.00 2.10 81 0.0285
95 5269 祥碩 149.50 ▽7.00 -4.47% 156.50 146.50 10.00 639 0.9686
96 2342 茂矽 4.72 ▽0.22 -4.45% 4.97 4.70 0.27 677 0.0326
97 6206 飛捷 119.50 ▽5.50 -4.40% 126.00 119.50 6.50 214 0.2633
98 1515 力山 9.80 ▽0.45 -4.39% 10.25 9.75 0.50 289 0.0289
99 3591 艾笛森 27.40 ▽1.25 -4.36% 29.00 27.40 1.60 251 0.0701
100 3514 昱晶 18.80 ▽0.85 -4.33% 19.95 18.80 1.15 867 0.1681

 

資料日期:104 / 05 / 11   09 : 47 上櫃跌幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 4995 晶達 49.85 ▼3.75 -7.00% 54.00 49.85 4.15 461 0.2316
2 3693 營邦 159.50 ▼12.00 -7.00% 163.50 159.50 4.00 584 0.9331
3 4160 創源 30.60 ▼2.30 -6.99% 33.35 30.60 2.75 118 0.0370
4 6167 久正 5.59 ▼0.42 -6.99% 6.00 5.59 0.41 1,591 0.0904
5 5474 聰泰 83.80 ▼6.30 -6.99% 89.00 83.80 5.20 1,437 1.2263
6 3652 精聯 21.95 ▼1.65 -6.99% 23.40 21.95 1.45 14 0.0032
7 3526 凡甲 27.30 ▼2.05 -6.98% 29.00 27.30 1.70 878 0.2430
8 8064 東捷 17.35 ▼1.30 -6.97% 17.55 17.35 0.20 999 0.1735
9 1752 南光 38.70 ▼2.90 -6.97% 41.20 38.70 2.50 1,921 0.7576
10 8410 森田 31.35 ▼2.35 -6.97% 33.80 31.35 2.45 204 0.0649
11 5321 友銓 38.70 ▼2.90 -6.97% 41.10 38.70 2.40 42 0.0164
12 5386 青雲 28.75 ▼2.15 -6.96% 31.20 28.75 2.45 10 0.0030
13 6187 萬潤 52.10 ▼3.90 -6.96% 57.20 52.10 5.10 1,003 0.5429
14 6609 瀧澤科 38.75 ▼2.90 -6.96% 40.60 38.75 1.85 488 0.1912
15 4912 F-聯德 77.70 ▼5.80 -6.95% 81.40 77.70 3.70 1,421 1.1296
16 6261 久元 61.80 ▼4.60 -6.93% 64.20 61.80 2.40 1,345 0.8433
17 5348 系通 9.40 ▼0.70 -6.93% 9.97 9.40 0.57 176 0.0167
18 6211 福登 34.25 ▼2.55 -6.93% 38.00 34.25 3.75 336 0.1220
19 4542 科嶠 48.40 ▼3.60 -6.92% 48.70 48.40 0.30 146 0.0707
20 8931 大汽電 32.35 ▼2.40 -6.91% 34.75 32.35 2.40 171 0.0565
21 5505 和旺 15.50 ▼1.15 -6.91% 15.50 15.50 0.00 105 0.0163
22 3221 台嘉碩 18.90 ▼1.40 -6.90% 20.50 18.90 1.60 830 0.1603
23 6210 慶生 63.40 ▼4.70 -6.90% 67.40 63.40 4.00 668 0.4315
24 3551 世禾 43.15 ▼3.20 -6.90% 44.80 43.15 1.65 652 0.2851
25 6185 幃翔 29.80 ▼2.20 -6.88% 32.10 29.80 2.30 349 0.1071
26 3078 僑威 21.00 ▼1.55 -6.87% 22.40 21.00 1.40 2,984 0.6368
27 4987 科誠 84.10 ▽6.20 -6.87% 88.00 84.00 4.00 195 0.1673
28 1795 美時 82.90 ▽6.10 -6.85% 90.50 82.80 7.70 2,029 1.7320
29 8096 擎亞 22.45 ▼1.65 -6.85% 23.90 22.45 1.45 2,476 0.5677
30 6188 廣明 30.60 ▼2.25 -6.85% 31.15 30.60 0.55 1,619 0.4964
31 6129 普誠 10.25 ▼0.75 -6.82% 11.15 10.25 0.90 324 0.0341
32 5381 合正 4.10 ▼0.30 -6.82% 4.35 4.10 0.25 1,427 0.0594
33 3289 宜特 86.70 ▽6.30 -6.77% 93.00 86.50 6.50 1,032 0.9152
34 3176 基亞 117.00 ▼8.50 -6.77% 128.00 117.00 11.00 1,036 1.2452
35 3272 東碩 151.50 ▼11.00 -6.77% 151.50 151.50 0.00 419 0.6348
36 3287 廣寰科 10.35 ▼0.75 -6.76% 11.25 10.35 0.90 131 0.0141
37 3666 光耀 37.30 ▽2.70 -6.75% 40.00 37.20 2.80 203 0.0782
38 6127 九豪 15.20 ▼1.10 -6.75% 16.10 15.20 0.90 2,135 0.3279
39 6233 旺玖 16.60 ▼1.20 -6.74% 18.15 16.60 1.55 1,109 0.1878
40 8928 鉅明 42.90 ▽3.10 -6.74% 44.00 42.80 1.20 1,884 0.8116
41 6290 良維 27.00 ▽1.95 -6.74% 27.60 26.95 0.65 966 0.2614
42 6104 創惟 63.80 ▽4.60 -6.73% 69.40 63.70 5.70 2,330 1.5306
43 4432 銘旺實 84.90 ▽6.10 -6.70% 90.60 84.90 5.70 850 0.7430
44 4944 兆遠 21.00 ▽1.50 -6.67% 22.90 20.95 1.95 1,014 0.2162
45 5289 宜鼎 105.00 ▼7.50 -6.67% 112.50 105.00 7.50 1,329 1.4251
46 3360 尚立 18.90 ▽1.35 -6.67% 20.25 18.85 1.40 441 0.0848
47 2066 世德 112.50 ▼8.00 -6.64% 117.00 112.50 4.50 319 0.3608
48 3085 久大 11.95 ▼0.85 -6.64% 12.90 11.95 0.95 198 0.0240
49 3594 磐儀 38.80 ▽2.75 -6.62% 41.95 38.75 3.20 129 0.0516
50 2734 易飛網 38.10 ▽2.70 -6.62% 40.70 38.00 2.70 58 0.0229
51 6217 中探針 44.45 ▽3.15 -6.62% 47.15 44.30 2.85 2,303 1.0428
52 5309 系統 15.55 ▽1.10 -6.61% 16.65 15.50 1.15 3,020 0.4841
53 5211 蒙恬 31.80 ▽2.25 -6.61% 34.40 31.70 2.70 283 0.0932
54 6250 宇加 46.70 ▽3.30 -6.60% 50.00 46.70 3.30 18 0.0087
55 3508 位速 18.40 ▽1.30 -6.60% 19.50 18.35 1.15 340 0.0632
56 3092 鴻碩 17.05 ▽1.20 -6.58% 18.20 17.05 1.15 98 0.0173
57 3499 環天科 14.20 ▽1.00 -6.58% 15.55 14.20 1.35 402 0.0594
58 4939 亞電 14.20 ▽1.00 -6.58% 14.65 14.15 0.50 378 0.0541
59 4188 安克 30.70 ▽2.15 -6.54% 32.90 30.60 2.30 197 0.0617
60 5425 台半 30.10 ▽2.10 -6.52% 32.20 29.95 2.25 979 0.3030
61 3664 F-安瑞 16.50 ▽1.15 -6.52% 17.95 16.45 1.50 326 0.0557
62 5426 振發 15.20 ▽1.05 -6.46% 15.85 15.15 0.70 1,316 0.2024
63 4402 福大 5.50 ▽0.38 -6.46% 5.50 5.50 0.00 4 0.0002
64 8050 廣積 60.90 ▽4.20 -6.45% 65.50 60.90 4.60 1,631 1.0189
65 4130 健亞 56.80 ▽3.90 -6.43% 61.60 56.50 5.10 1,100 0.6392
66 3512 能緹 26.20 ▽1.80 -6.43% 26.30 26.05 0.25 79 0.0206
67 3086 華義 16.75 ▽1.15 -6.42% 17.90 16.65 1.25 181 0.0317
68 6238 勝麗 54.40 ▽3.70 -6.37% 57.00 54.30 2.70 702 0.3926
69 4712 南璋 11.05 ▽0.75 -6.36% 11.80 11.00 0.80 115 0.0130
70 1784 訊聯 37.00 ▽2.50 -6.33% 39.85 37.00 2.85 221 0.0846
71 8925 偉盟 7.02 ▽0.47 -6.28% 7.20 7.00 0.20 2,319 0.1642
72 6170 統振 11.20 ▽0.75 -6.28% 11.95 11.15 0.80 281 0.0320
73 3689 湧德 57.40 ▽3.80 -6.21% 61.70 57.20 4.50 552 0.3271
74 2719 燦星旅 25.75 ▽1.70 -6.19% 27.70 25.55 2.15 248 0.0657
75 8171 天宇 11.60 ▽0.75 -6.07% 12.60 11.50 1.10 317 0.0372
76 3293 鈊象 117.00 ▽7.50 -6.02% 126.00 116.00 10.00 1,099 1.3045
77 6179 亞通 39.00 ▽2.50 -6.02% 42.00 38.60 3.40 534 0.2198
78 3455 由田 31.60 ▽2.00 -5.95% 34.30 31.25 3.05 904 0.3003
79 8069 元太 12.75 ▽0.80 -5.90% 13.65 12.70 0.95 1,730 0.2301
80 5603 陸海 19.25 ▽1.20 -5.87% 20.40 19.25 1.15 283 0.0556
81 4153 鈺緯 113.00 ▽7.00 -5.83% 123.00 112.00 11.00 550 0.6342
82 4974 亞泰 43.60 ▽2.65 -5.73% 46.95 43.05 3.90 349 0.1564
83 5489 彩富 54.70 ▽3.30 -5.69% 57.40 54.00 3.40 480 0.2625
84 6180 橘子 34.45 ▽2.05 -5.62% 37.00 34.15 2.85 1,719 0.6056
85 3260 威剛 41.25 ▽2.45 -5.61% 44.00 41.00 3.00 1,065 0.4508
86 5498 凱崴 8.80 ▽0.52 -5.58% 9.48 8.77 0.71 453 0.0405
87 8421 旭源 11.90 ▽0.70 -5.56% 12.45 11.90 0.55 60 0.0073
88 3570 大塚 95.40 ▽5.60 -5.54% 100.50 95.40 5.10 18 0.0174
89 4726 永昕 38.95 ▽2.25 -5.46% 41.80 38.35 3.45 69 0.0279
90 4743 合一 45.20 ▽2.55 -5.34% 48.50 44.60 3.90 677 0.3149
91 5276 F-達輝 23.25 ▽1.30 -5.30% 24.70 23.15 1.55 27 0.0064
92 3484 崧騰 61.00 ▽3.40 -5.28% 65.10 60.80 4.30 734 0.4576
93 2724 F-富驛 26.20 ▽1.45 -5.24% 27.30 26.20 1.10 50 0.0133
94 4736 泰博 83.60 ▽4.60 -5.22% 87.70 83.00 4.70 508 0.4358
95 4735 豪展 24.55 ▽1.35 -5.21% 26.50 24.10 2.40 328 0.0827
96 1570 力肯 17.35 ▽0.95 -5.19% 18.50 17.20 1.30 667 0.1173
97 3089 遠昇 20.10 ▽1.10 -5.19% 20.90 20.00 0.90 207 0.0422
98 1781 合世 28.50 ▽1.55 -5.16% 30.60 28.50 2.10 175 0.0515
99 6227 茂綸 14.70 ▽0.80 -5.16% 15.35 14.45 0.90 277 0.0412
100 5278 尚凡 41.80 ▽2.25 -5.11% 44.15 41.05 3.10 19 0.0079
arrow
arrow
    文章標籤
    中小型股
    全站熱搜

    冷月 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()