1.產品有豆腐,豆花,火鍋料
2.主力中華豆腐高知名度,高市佔率,有價格領導優勢
3.近三年營收都維持12億左右,每個月營收約1億,平穩無波動
4.近期黃豆大跌,對毛利率上升有幫助,當然也要留意若黃豆大漲的影響
5.目前股價38,近三年都在這個價格,除完息就填息,現金股利1.5~2,殖利率3.95%~5.26%
6.因為公司沒有計劃在台灣大舉擴廠或海外投資,成長性不足,所以報酬率大概就是殖利率,但也因為對股價上漲沒有期待,所以買中華食的投資人主要以存股為目的,股價相對穩定
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 員工配股率% |
103 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
97 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
96 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
95 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
94 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.00 |
93 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.00 |
92 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.00 |
91 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0.00 |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
中華食(4205)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
104/04 | 100,933 | 2.86% | 95,717 | 5.45% | 407,354 | 5.26% | |
104/03 | 98,127 | -0.11% | 98,488 | -0.37% | 306,421 | 5.20% | |
104/02 | 98,232 | -10.75% | 76,007 | 29.24% | 208,294 | 8.04% | |
104/01 | 110,062 | -3.14% | 116,780 | -5.75% | 110,062 | -5.75% | |
103/12 | 113,628 | 15.14% | 104,581 | 8.65% | 1,232,337 | 1.90% | |
103/11 | 98,689 | -6.04% | 102,345 | -3.57% | 1,118,709 | 1.26% | |
103/10 | 105,035 | 8.81% | 98,546 | 6.58% | 1,020,020 | 1.76% | |
103/09 | 96,535 | -16.10% | 102,328 | -5.66% | 914,985 | 1.23% | |
103/08 | 115,053 | 0.03% | 106,475 | 8.06% | 818,450 | 2.11% | |
103/07 | 115,024 | 20.50% | 107,759 | 6.74% | 703,397 | 1.20% | |
103/06 | 95,455 | -9.89% | 97,656 | -2.25% | 588,373 | 0.18% | |
103/05 | 105,926 | 10.67% | 104,210 | 1.65% | 492,918 | 0.67% | |
103/04 | 95,717 | -2.81% | 93,870 | 1.97% | 386,992 | 0.40% | |
103/03 | 98,488 | 29.58% | 94,825 | 3.86% | 291,275 | -0.10% | |
103/02 | 76,007 | -34.91% | 79,346 | -4.21% | 192,787 | -2.01% | |
103/01 | 116,780 | 11.66% | 117,405 | -0.53% | 116,780 | -0.53% | |
102/12 | 104,581 | 2.18% | 107,803 | -2.99% | 1,209,346 | -0.33% | |
102/11 | 102,345 | 3.86% | 102,704 | -0.35% | 1,104,765 | -0.07% | |
102/10 | 98,546 | -3.70% | 96,170 | 2.47% | 1,002,420 | -0.04% | |
102/09 | 102,328 | -3.89% | 95,143 | 7.55% | 903,874 | -0.30% | |
102/08 | 106,475 | -1.19% | 116,813 | -8.85% | 801,546 | -1.22% | |
102/07 | 107,759 | 10.35% | 96,565 | 11.59% | 695,071 | 0.06% | |
102/06 | 97,656 | -6.29% | 116,366 | -16.08% | 587,312 | -1.80% | |
102/05 | 104,210 | 11.02% | 102,307 | 1.86% | 489,656 | 1.64% | |
102/04 | 93,870 | -1.01% | 86,779 | 8.17% | 385,446 | -2.97% | |
102/03 | 94,825 | 19.51% | 96,940 | -2.18% | 291,576 | -0.37% | |
102/02 | 79,346 | -32.42% | 85,091 | -6.75% | 196,751 | 0.53% | |
102/01 | 117,405 | 8.91% | 110,621 | 6.13% | 117,405 | 6.13% |
中華食品暫緩跨入OBM高階火鍋料市場
鉅亨網記者張欽發台北 2013-09-30 09:51:36 Blog談新聞 評論(0) 上則 下則
生產中華豆花、中華豆腐的中華食品(4205-TW)投資1.2億元在台灣的高雄及屏東兩地進行對於超嫩豆腐及雞蛋豆腐生產線的增設擴廠案,已在7月底全部完成,中華食品基於強化原有產品線的考量下,對於原規劃在今年底前跨入自有品牌火鍋料產銷的計畫已經宣告暫緩。
就產品分布而言,目前盒裝豆腐產品占中華食品的整體營收比重約70%,中華食品投資1.2億元的資金擴充屏東新廠的的高附加價值豆腐產品生產線,完工後雞蛋豆腐生產線將由目前的兩條增加為3條,超嫩豆腐生產線將由目前的3條增加到4條,此一擴充產能方案,可望在下半年產生效益。
林昭敏指出,原來在超嫩豆腐系列產品呈現訂單高於產能,主要是由高雄廠以原生產線以加班方式因應,新生產線完工之後則由新增生產線替代原來的加班生產模式,進行管理的效率化。
而加值較高的產品「雞蛋豆腐」系列產品則在投入新產能之後,中華食品則明顯看好其帶動營收的挹注效益。中華產品的銷售旺季在於每年的6-9月,也因此在上下半年的營收分布上,會有上下半年較均衡的發展。
中華食出貨衝業績香 |
|
||
|
||
迎接農曆春節銷售高潮的到來,以「中華豆腐」聞名國內的中華食(4205)準備加班趕工出貨,因應旗下經銷商大舉鋪貨,下月業績將攀升至高峰。 中華食昨(27)日股價上漲0.15元,收盤價39.5元。 入冬後,市場對火鍋料、火鍋豆腐及雞蛋豆腐需求大增,中華旗下全台經銷商早在上月初大量下單。隨著近日寒流連續來襲,更讓豆腐類產品銷售增溫,接著將是農曆春節大檔期。 中華食指出,依往常經驗研判,每逢農曆春節前後,都是主力產品火鍋豆腐、雞蛋豆腐及超嫩豆腐的熱銷期,內部正展開增產規劃,以大樹廠為主,搭配屏東潮州廠的新產能開出,下月開始將以滿載水準運作。 |