1.今天盤中跌停家數約600家 收盤時跌停約400家 上市跌4.84% 上櫃跌6.86%融資大減130億元,融資餘額降至1325億元,續創6年多新低,融券回補5.2萬多張,融券餘額為43萬張,創下史上最大跌幅 不論賺賠 都算是值得紀錄的一天

 

2.呈現恐慌式的殺盤,但盤後看許多暴跌的中小型股,定存股,其實法人還有些買超,殺盤主力在於散戶殺出與融資斷頭,而這些一風吹草動就雞飛狗跳的賣方才是重挫主因,連邊界關係緊張的南韓跌的都比台灣少,只能說台灣投資人真的相對容易過度反應,加上近期政府在股市施加的證所稅,健保費,扣抵稅額減半等,雖影響交易成本不高,但確實會影響到投資人入市意願,未來逢利空就崩跌的情況應該不會少見

 

3.上市今年跌幅18%,上櫃跌幅28%,但跌幅30%甚至50%以上的股票也不少,只是,這些公司未來的獲利真的會掉這麼多嗎?股市跌到哪沒人知道,知道也沒什麼意義,但若是能從被迫斷頭的人手裡接一些好的股票,就如同房子法拍一樣,應該都能買到一些便宜貨,但仍需考量基本面,畢竟和2008年相比,台灣許多低階產品已逐漸被紅色供應鏈取代,台幣相對歐元日元韓元也升值不少,競爭條件已不如從前,這次如果選錯公司,未來未必漲的回來,需要特別留意

 

4.一些不錯的公司陸續宣布庫藏股,若是未來要轉讓員工的可以特別留意,畢竟未來股價要超過這次買進的平均成本員工才會有興趣買,這也暗示老闆覺得公司有些低估了,當然老闆也可能會看錯,不過至少和什麼都不做的公司相比,存在一些宣示作用,當然也要注意公司是否真的有買進,有些公司是只說不買呢...

 

 

 

1  

 

資料日期:104 / 08 / 24   10 : 59 上市跌幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 0080 恒中國 285.00 ▽95.35 -25.07% 370.00 280.50 89.50 22 0.0656
2 6165 捷泰 12.05 ▼1.35 -10.07% 12.05 12.05 0.00 1 0.0001
3 8996 高力 31.05 ▼3.45 -10.00% 32.10 31.05 1.05 246 0.0767
4 3032 偉訓 13.95 ▼1.55 -10.00% 15.35 13.95 1.40 465 0.0653
5 8374 羅昇 9.27 ▼1.03 -10.00% 9.90 9.27 0.63 162 0.0152
6 4141 F-龍燈 28.80 ▼3.20 -10.00% 30.80 28.80 2.00 338 0.0988
7 3305 昇貿 18.00 ▼2.00 -10.00% 20.00 18.00 2.00 619 0.1152
8 8411 F-福貞 23.85 ▼2.65 -10.00% 26.00 23.85 2.15 170 0.0412
9 2547 日勝生 9.63 ▼1.07 -10.00% 10.40 9.63 0.77 3,394 0.3326
10 2910 統領 21.60 ▼2.40 -10.00% 23.05 21.60 1.45 25 0.0055
11 2342 茂矽 2.79 ▼0.31 -10.00% 2.91 2.79 0.12 447 0.0125
12 3058 立德 7.20 ▼0.80 -10.00% 7.83 7.20 0.63 358 0.0262
13 6153 嘉聯益 22.95 ▼2.55 -10.00% 24.90 22.95 1.95 4,216 0.9823
14 9902 台火 8.73 ▼0.97 -10.00% 9.28 8.73 0.55 679 0.0597
15 3536 誠創 6.93 ▼0.77 -10.00% 7.21 6.93 0.28 14 0.0010
16 2456 奇力新 40.05 ▼4.45 -10.00% 43.75 40.05 3.70 2,926 1.1967
17 2383 台光電 63.00 ▼7.00 -10.00% 69.50 63.00 6.50 4,039 2.5995
18 4733 上緯 162.00 ▼18.00 -10.00% 170.00 162.00 8.00 932 1.5355
19 2032 新鋼 7.65 ▼0.85 -10.00% 8.35 7.65 0.70 267 0.0206
20 3035 智原 23.85 ▼2.65 -10.00% 25.80 23.85 1.95 2,643 0.6433
21 6164 華興 8.64 ▼0.96 -10.00% 8.94 8.64 0.30 1,233 0.1068
22 3049 和鑫 2.61 ▼0.29 -10.00% 2.82 2.61 0.21 1,931 0.0514
23 3535 晶彩科 6.03 ▼0.67 -10.00% 6.41 6.03 0.38 361 0.0222
24 8429 F-金麗 49.95 ▼5.55 -10.00% 54.00 49.95 4.05 843 0.4282
25 1455 集盛 9.00 ▼1.00 -10.00% 9.45 9.00 0.45 3,606 0.3285
26 1417 嘉裕 5.67 ▼0.63 -10.00% 5.85 5.67 0.18 1,098 0.0626
27 3048 益登 14.85 ▼1.65 -10.00% 15.70 14.85 0.85 1,807 0.2712
28 1472 三洋紡 11.70 ▼1.30 -10.00% 13.00 11.70 1.30 82 0.0101
29 6289 華上 0.81 ▼0.09 -10.00% 0.82 0.81 0.01 23 0.0002
30 1533 車王電 34.65 ▼3.85 -10.00% 37.00 34.65 2.35 611 0.2157
31 8261 富鼎 16.65 ▼1.85 -10.00% 18.20 16.65 1.55 476 0.0807
32 2471 資通 10.80 ▼1.20 -10.00% 11.95 10.80 1.15 128 0.0140
33 2359 所羅門 12.15 ▼1.35 -10.00% 13.35 12.15 1.20 514 0.0632
34 1613 台一 2.61 ▼0.29 -10.00% 2.80 2.61 0.19 377 0.0100
35 8210 勤誠 27.45 ▼3.05 -10.00% 29.50 27.45 2.05 525 0.1475
36 2545 皇翔 22.05 ▼2.45 -10.00% 23.35 22.05 1.30 545 0.1225
37 1609 大亞 4.05 ▼0.45 -10.00% 4.45 4.05 0.40 2,004 0.0838
38 2059 川湖 364.50 ▼40.50 -10.00% 399.00 364.50 34.50 149 0.5557
39 2642 宅配通 24.30 ▼2.70 -10.00% 25.50 24.30 1.20 362 0.0891
40 3694 海華 10.35 ▼1.15 -10.00% 10.70 10.35 0.35 1,689 0.1750
41 1724 台硝 11.25 ▼1.25 -10.00% 12.60 11.25 1.35 228 0.0260
42 1213 大飲 13.05 ▼1.45 -10.00% 13.50 13.05 0.45 86 0.0113
43 1806 冠軍 5.76 ▼0.64 -10.00% 6.34 5.76 0.58 784 0.0457
44 2601 益航 9.54 ▼1.06 -10.00% 10.70 9.54 1.16 2,024 0.1990
45 5269 祥碩 117.00 ▼13.00 -10.00% 120.50 117.00 3.50 597 0.7052
46 2426 鼎元 9.27 ▼1.03 -10.00% 10.05 9.27 0.78 2,882 0.2706
47 3593 力銘 7.30 ▼0.81 -9.99% 7.66 7.30 0.36 345 0.0254
48 1338 F-廣華 71.20 ▼7.90 -9.99% 78.00 71.20 6.80 973 0.7050
49 2597 潤弘 31.55 ▼3.50 -9.99% 34.90 31.55 3.35 107 0.0343
50 6269 台郡 79.30 ▼8.80 -9.99% 83.70 79.30 4.40 10,172 8.2312
51 3454 晶睿 74.80 ▼8.30 -9.99% 81.60 74.80 6.80 1,693 1.3065
52 4737 華廣 42.80 ▼4.75 -9.99% 45.00 42.80 2.20 247 0.1070
53 1616 億泰 3.97 ▼0.44 -9.98% 4.33 3.97 0.36 715 0.0287
54 2355 敬鵬 40.60 ▼4.50 -9.98% 44.00 40.60 3.40 2,861 1.1833
55 2923 F-鼎固 18.95 ▼2.10 -9.98% 21.75 18.95 2.80 316 0.0631
56 4984 F-科納 23.00 ▼2.55 -9.98% 24.00 23.00 1.00 616 0.1423
57 5288 F-豐祥 52.30 ▼5.80 -9.98% 57.30 52.30 5.00 282 0.1492
58 3653 健策 36.10 ▼4.00 -9.98% 38.50 36.10 2.40 511 0.1876
59 3006 晶豪科 22.10 ▼2.45 -9.98% 24.00 22.10 1.90 3,337 0.7585
60 6414 樺漢 234.50 ▼26.00 -9.98% 252.00 234.50 17.50 1,146 2.7333
61 3025 星通 6.77 ▼0.75 -9.97% 7.10 6.77 0.33 469 0.0320
62 1605 華新 6.14 ▼0.68 -9.97% 6.75 6.14 0.61 14,767 0.9244
63 8201 無敵 5.51 ▼0.61 -9.97% 5.85 5.51 0.34 380 0.0213
64 3311 閎暉 13.55 ▼1.50 -9.97% 14.50 13.55 0.95 1,873 0.2566
65 2207 和泰車 320.50 ▼35.50 -9.97% 350.00 320.50 29.50 495 1.6370
66 5215 F-科嘉 26.65 ▼2.95 -9.97% 29.00 26.65 2.35 253 0.0682
67 1522 堤維西 16.25 ▼1.80 -9.97% 17.50 16.25 1.25 2,069 0.3412
68 3029 零壹 15.35 ▼1.70 -9.97% 16.20 15.35 0.85 2,519 0.3912
69 2427 三商電 4.97 ▼0.55 -9.96% 5.45 4.97 0.48 543 0.0277
70 4934 太極 10.85 ▼1.20 -9.96% 11.60 10.85 0.75 3,468 0.3825
71 2546 根基 12.20 ▼1.35 -9.96% 13.45 12.20 1.25 172 0.0216
72 8081 致新 46.10 ▼5.10 -9.96% 49.95 46.10 3.85 561 0.2622
73 1808 潤隆 23.05 ▼2.55 -9.96% 25.50 23.05 2.45 601 0.1410
74 2368 金像電 7.41 ▼0.82 -9.96% 8.05 7.41 0.64 5,628 0.4255
75 3257 虹冠電 33.00 ▼3.65 -9.96% 35.20 33.00 2.20 525 0.1746
76 2340 光磊 7.41 ▼0.82 -9.96% 7.87 7.41 0.46 2,720 0.2048
77 2495 普安 11.75 ▼1.30 -9.96% 12.80 11.75 1.05 590 0.0724
78 2413 環科 8.77 ▼0.97 -9.96% 9.35 8.77 0.58 701 0.0627
79 1217 愛之味 6.33 ▼0.70 -9.96% 6.89 6.33 0.56 2,140 0.1372
80 1310 台苯 11.30 ▼1.25 -9.96% 12.05 11.30 0.75 8,051 0.9170
81 2614 東森 4.52 ▼0.50 -9.96% 4.82 4.52 0.30 1,079 0.0498
82 9934 成霖 10.85 ▼1.20 -9.96% 11.85 10.85 1.00 1,632 0.1807
83 4930 燦星網 11.30 ▼1.25 -9.96% 12.30 11.30 1.00 463 0.0537
84 3019 亞光 23.95 ▼2.65 -9.96% 26.20 23.95 2.25 2,990 0.7361
85 2228 劍麟 122.00 ▼13.50 -9.96% 131.00 122.00 9.00 782 0.9641
86 3380 明泰 10.85 ▼1.20 -9.96% 12.05 10.85 1.20 1,912 0.2145
87 3047 訊舟 6.97 ▼0.77 -9.95% 7.45 6.97 0.48 872 0.0611
88 3450 聯鈞 98.60 ▼10.90 -9.95% 107.50 98.60 8.90 1,886 1.9054
89 2417 圓剛 8.33 ▼0.92 -9.95% 8.85 8.33 0.52 1,476 0.1241
90 2009 第一銅 5.61 ▼0.62 -9.95% 6.10 5.61 0.49 238 0.0136
91 2615 萬海 19.90 ▼2.20 -9.95% 21.50 19.90 1.60 3,492 0.7085
92 6142 友勁 3.44 ▼0.38 -9.95% 3.65 3.44 0.21 660 0.0229
93 3519 綠能 9.86 ▼1.09 -9.95% 10.30 9.86 0.44 5,751 0.5688
94 6451 F-訊芯 82.40 ▼9.10 -9.95% 86.00 82.40 3.60 383 0.3211
95 3027 盛達 8.96 ▼0.99 -9.95% 9.50 8.96 0.54 911 0.0824
96 1441 大東 6.98 ▼0.77 -9.94% 7.26 6.98 0.28 243 0.0170
97 4144 F-康聯 43.95 ▼4.85 -9.94% 48.25 43.95 4.30 505 0.2278
98 2450 神腦 41.70 ▼4.60 -9.94% 45.75 41.70 4.05 331 0.1402
99 2314 台揚 6.98 ▼0.77 -9.94% 7.59 6.98 0.61 622 0.0437
100 5243 F-乙盛 22.65 ▼2.50 -9.94% 25.15 22.65 2.50 1,406 0.3218

 

 

 

名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 8040 九暘電 6.30 ▼0.70 -10.00% 6.70 6.30 0.40 71 0.0046
2 3521 鴻翊 9.81 ▼1.09 -10.00% 10.15 9.81 0.34 11 0.0011
3 3685 政翔 47.25 ▼5.25 -10.00% 50.10 47.25 2.85 179 0.0852
4 3707 漢磊 6.93 ▼0.77 -10.00% 7.50 6.93 0.57 299 0.0210
5 4102 永日 15.75 ▼1.75 -10.00% 17.30 15.75 1.55 331 0.0529
6 2719 燦星旅 14.85 ▼1.65 -10.00% 15.80 14.85 0.95 207 0.0310
7 8936 國統 27.00 ▼3.00 -10.00% 29.30 27.00 2.30 3,526 0.9665
8 2641 正德 8.10 ▼0.90 -10.00% 9.00 8.10 0.90 93 0.0077
9 3431 長天 7.38 ▼0.82 -10.00% 7.85 7.38 0.47 90 0.0068
10 6275 元山 9.63 ▼1.07 -10.00% 10.60 9.63 0.97 318 0.0309
11 3646 艾恩特 10.35 ▼1.15 -10.00% 11.00 10.35 0.65 200 0.0208
12 5351 鈺創 9.63 ▼1.07 -10.00% 10.40 9.63 0.77 3,316 0.3250
13 8176 智捷 5.13 ▼0.57 -10.00% 5.20 5.13 0.07 192 0.0099
14 5523 豐謙 9.27 ▼1.03 -10.00% 10.00 9.27 0.73 79 0.0077
15 6150 撼訊 4.05 ▼0.45 -10.00% 4.07 4.05 0.02 170 0.0069
16 4903 聯光通 8.91 ▼0.99 -10.00% 9.80 8.91 0.89 840 0.0765
17 3285 微端 27.90 ▼3.10 -10.00% 28.70 27.90 0.80 198 0.0555
18 6163 華電網 9.72 ▼1.08 -10.00% 10.55 9.72 0.83 660 0.0649
19 4965 商店街 94.50 ▼10.50 -10.00% 102.50 94.50 8.00 56 0.0536
20 3625 西勝 6.48 ▼0.72 -10.00% 7.40 6.48 0.92 241 0.0161
21 6233 旺玖 9.45 ▼1.05 -10.00% 9.79 9.45 0.34 429 0.0406
22 3624 光頡 19.80 ▼2.20 -10.00% 20.50 19.80 0.70 513 0.1020
23 4549 桓達 82.80 ▼9.20 -10.00% 90.00 82.80 7.20 51 0.0429
24 8421 旭源 9.81 ▼1.09 -10.00% 10.80 9.81 0.99 75 0.0076
25 6509 聚和 14.40 ▼1.60 -10.00% 14.55 14.40 0.15 1,327 0.1914
26 1593 祺驊 36.00 ▼4.00 -10.00% 40.00 36.00 4.00 174 0.0632
27 6021 大慶證 8.46 ▼0.94 -10.00% 8.99 8.46 0.53 461 0.0396
28 4131 晶宇 7.20 ▼0.80 -10.00% 7.21 7.20 0.01 7 0.0005
29 3205 佰研 96.30 ▼10.70 -10.00% 98.00 96.30 1.70 241 0.2327
30 6156 松上 7.65 ▼0.85 -10.00% 7.82 7.65 0.17 77 0.0059
31 4609 唐鋒 6.12 ▼0.68 -10.00% 6.40 6.12 0.28 25 0.0016
32 6284 佳邦 18.00 ▼2.00 -10.00% 19.35 18.00 1.35 637 0.1166
33 8155 博智 13.05 ▼1.45 -10.00% 14.10 13.05 1.05 287 0.0378
34 5905 南仁湖 8.73 ▼0.97 -10.00% 9.12 8.73 0.39 640 0.0566
35 3293 鈊象 61.20 ▼6.80 -10.00% 67.00 61.20 5.80 833 0.5207
36 5324 士開 9.00 ▼1.00 -10.00% 9.90 9.00 0.90 330 0.0302
37 6170 統振 6.12 ▼0.68 -10.00% 6.47 6.12 0.35 302 0.0189
38 4716 大立 8.55 ▼0.95 -10.00% 9.45 8.55 0.90 206 0.0179
39 8087 華鎂鑫 6.67 ▼0.74 -9.99% 7.42 6.67 0.75 9 0.0006
40 4971 F-IET 71.20 ▼7.90 -9.99% 77.00 71.20 5.80 1,211 0.8707
41 3086 華義 7.76 ▼0.86 -9.98% 8.50 7.76 0.74 137 0.0110
42 8432 東生華 38.80 ▼4.30 -9.98% 41.80 38.80 3.00 62 0.0246
43 3272 東碩 43.75 ▼4.85 -9.98% 47.20 43.75 3.45 418 0.1858
44 3452 益通 7.94 ▼0.88 -9.98% 8.25 7.94 0.31 2,036 0.1623
45 3528 安馳 25.70 ▼2.85 -9.98% 27.80 25.70 2.10 352 0.0933
46 3498 陽程 47.80 ▼5.30 -9.98% 49.00 47.80 1.20 1,374 0.6605
47 3236 千如 8.21 ▼0.91 -9.98% 9.12 8.21 0.91 546 0.0457
48 4726 永昕 23.45 ▼2.60 -9.98% 26.05 23.45 2.60 262 0.0621
49 3234 光環 60.50 ▼6.70 -9.97% 65.80 60.50 5.30 4,191 2.5787
50 3529 力旺 257.50 ▼28.50 -9.97% 280.00 257.50 22.50 943 2.4894
51 3064 泰偉 15.35 ▼1.70 -9.97% 15.40 15.35 0.05 108 0.0166
52 6187 萬潤 33.40 ▼3.70 -9.97% 35.90 33.40 2.50 1,137 0.3876
53 3289 宜特 67.70 ▼7.50 -9.97% 71.80 67.70 4.10 938 0.6439
54 5398 力瑋 16.70 ▼1.85 -9.97% 18.20 16.70 1.50 121 0.0206
55 4745 F-合富 44.25 ▼4.90 -9.97% 47.60 44.25 3.35 162 0.0743
56 3663 鑫科 14.45 ▼1.60 -9.97% 15.50 14.45 1.05 366 0.0543
57 1784 訊聯 20.80 ▼2.30 -9.96% 21.80 20.80 1.00 529 0.1115
58 3224 三顧 24.85 ▼2.75 -9.96% 27.00 24.85 2.15 776 0.1956
59 3483 力致 8.77 ▼0.97 -9.96% 9.50 8.77 0.73 133 0.0119
60 3540 曜越 8.95 ▼0.99 -9.96% 9.80 8.95 0.85 103 0.0094
61 8277 商丞 4.34 ▼0.48 -9.96% 4.75 4.34 0.41 220 0.0096
62 3455 由田 20.35 ▼2.25 -9.96% 21.00 20.35 0.65 690 0.1412
63 3428 光燿科 50.60 ▼5.60 -9.96% 55.50 50.60 4.90 1,956 1.0183
64 3325 旭品 11.30 ▼1.25 -9.96% 12.55 11.30 1.25 687 0.0778
65 4979 華星光 57.90 ▼6.40 -9.95% 63.00 57.90 5.10 3,173 1.8749
66 4127 天良 18.10 ▼2.00 -9.95% 19.80 18.10 1.70 789 0.1450
67 4123 晟德 55.20 ▼6.10 -9.95% 60.00 55.20 4.80 1,436 0.8092
68 3228 金麗科 19.45 ▼2.15 -9.95% 20.00 19.45 0.55 759 0.1483
69 6609 瀧澤科 18.10 ▼2.00 -9.95% 19.80 18.10 1.70 537 0.0993
70 6290 良維 17.65 ▼1.95 -9.95% 19.50 17.65 1.85 496 0.0901
71 5211 蒙恬 17.65 ▼1.95 -9.95% 18.10 17.65 0.45 189 0.0334
72 8076 伍豐 76.00 ▼8.40 -9.95% 81.20 76.00 5.20 2,172 1.6811
73 3508 位速 9.05 ▼1.00 -9.95% 9.20 9.05 0.15 271 0.0246
74 3511 矽瑪 39.80 ▼4.40 -9.95% 43.00 39.80 3.20 857 0.3495
75 8121 越峰 9.68 ▼1.07 -9.95% 10.15 9.68 0.47 564 0.0552
76 8096 擎亞 14.05 ▼1.55 -9.94% 15.25 14.05 1.20 2,440 0.3521
77 8086 宏捷科 62.50 ▼6.90 -9.94% 67.00 62.50 4.50 8,816 5.6590
78 8066 來思達 73.40 ▼8.10 -9.94% 80.00 73.40 6.60 46 0.0348
79 8053 巨擘 1.63 ▼0.18 -9.94% 1.63 1.63 0.00 15 0.0002
80 3066 李洲 7.43 ▼0.82 -9.94% 7.46 7.43 0.03 8 0.0006
81 4105 東洋 76.10 ▼8.40 -9.94% 83.50 76.10 7.40 2,594 2.0415
82 4523 永彰 15.85 ▼1.75 -9.94% 16.50 15.85 0.65 937 0.1486
83 4162 智擎 140.50 ▼15.50 -9.94% 156.00 140.50 15.50 1,034 1.4925
84 4905 台聯電 30.80 ▼3.40 -9.94% 33.55 30.80 2.75 626 0.1939
85 6228 全譜 8.15 ▼0.90 -9.94% 9.00 8.15 0.85 74 0.0062
86 4120 友華 43.50 ▼4.80 -9.94% 47.00 43.50 3.50 327 0.1440
87 8446 華研 62.50 ▼6.90 -9.94% 68.00 62.50 5.50 326 0.2093
88 8107 大億科 13.60 ▼1.50 -9.93% 14.60 13.60 1.00 304 0.0420
89 6276 安鈦克 6.44 ▼0.71 -9.93% 7.16 6.44 0.72 49 0.0032
90 6259 百徽 6.08 ▼0.67 -9.93% 6.70 6.08 0.62 387 0.0237
91 5903 全家 199.50 ▼22.00 -9.93% 214.50 199.50 15.00 169 0.3420
92 8433 弘帆 68.90 ▼7.60 -9.93% 75.00 68.90 6.10 346 0.2416
93 5255 美桀 18.15 ▼2.00 -9.93% 20.15 18.15 2.00 10 0.0019
94 5498 凱崴 6.26 ▼0.69 -9.93% 6.67 6.26 0.41 384 0.0248
95 4973 廣穎 13.60 ▼1.50 -9.93% 14.35 13.60 0.75 110 0.0152
96 4113 聯上 13.60 ▼1.50 -9.93% 14.60 13.60 1.00 824 0.1142
97 4714 永捷 7.44 ▼0.82 -9.93% 8.06 7.44 0.62 1,211 0.0906
98 4420 光明 39.50 ▼4.35 -9.92% 44.00 39.50 4.50 700 0.2855
99 4430 耀億 23.15 ▼2.55 -9.92% 25.55 23.15 2.40 115 0.0272
100 6250 宇加 11.35 ▼1.25 -9.92% 11.35 11.35 0.00 27 0.0031
arrow
arrow
    全站熱搜

    冷月 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()