這兩年的上漲與以往不同,權值股表現有限,但小型股漲翻天,

以往平均頂多15倍本益比的優質小型股,現在多數是20倍本益比起跳,

25倍的也不少,這是觀察股市多年來未曾發生的,

這有兩種解讀法,

一是未來這些公司會以高成長性來回報投資人,

二是因為資金過度集中炒作小型股讓投資人失去警覺,

但從第一季財報來看平均看來表現並不好,

用高本益比追成長股通常只會讓人受傷,

以前曾經買進的許多好公司,現在即使跌30%我也沒有進場意願,

下檔風險應該不低....但時間就無法預期了...

 

有警覺的投資人,有幾種做法

一是提高現金比重

二是賣高本益比股換低本益比股

三是賣漲幅高股票換買漲幅低股票

四是換成定存股 公用事業股

 

 

名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 2438 英誌 7.72 ▼0.58 -6.99% 7.72 7.72 0.00 179 0.0138
2 3311 閎暉 38.60 ▼2.90 -6.99% 40.50 38.60 1.90 4,578 1.8014
3 3535 晶彩科 12.65 ▼0.95 -6.99% 13.80 12.65 1.15 1,766 0.2298
4 3032 偉訓 21.50 ▼1.60 -6.93% 23.65 21.50 2.15 2,295 0.5164
5 1789 神隆 74.00 ▼5.50 -6.92% 80.40 74.00 6.40 5,566 4.2123
6 3002 歐格 15.00 ▼1.10 -6.83% 16.30 15.00 1.30 1,535 0.2347
7 6283 淳安 8.54 ▽0.62 -6.77% 9.26 8.52 0.74 1,815 0.1566
8 3057 喬鼎 35.45 ▽2.55 -6.71% 38.90 35.35 3.55 7,261 2.6147
9 2425 承啟 38.45 ▽2.75 -6.67% 41.60 38.35 3.25 2,033 0.8077
10 2439 美律 155.50 ▽10.50 -6.33% 169.00 154.50 14.50 5,433 8.6303
11 2324 仁寶 21.90 ▽1.45 -6.21% 23.60 21.80 1.80 60,011 13.5325
12 3383 新世紀 20.00 ▽1.30 -6.10% 21.65 19.85 1.80 7,543 1.5516
13 1472 三洋紡 37.85 ▽2.45 -6.08% 40.50 37.50 3.00 172 0.0674
14 2351 順德 40.40 ▽2.60 -6.05% 43.70 40.10 3.60 1,698 0.7038
15 2491 吉祥全 4.30 ▽0.27 -5.91% 4.30 4.30 0.00 21 0.0009
16 2329 華泰 7.53 ▽0.46 -5.76% 8.11 7.50 0.61 9,734 0.7573
17 2032 新鋼 13.20 ▽0.80 -5.71% 14.45 13.05 1.40 3,372 0.4714
18 3055 蔚華科 14.90 ▽0.90 -5.70% 16.05 14.90 1.15 1,006 0.1530
19 3013 晟銘電 34.50 ▽2.05 -5.61% 36.85 34.00 2.85 3,794 1.3146
20 2499 東貝 34.50 ▽2.00 -5.48% 36.70 33.95 2.75 13,503 4.7112
21 6289 華上 2.70 ▽0.15 -5.26% 2.85 2.66 0.19 1,153 0.0309
22 2406 國碩 32.30 ▽1.70 -5.00% 34.80 32.10 2.70 10,127 3.3936
23 9934 成霖 18.10 ▽0.95 -4.99% 19.20 17.95 1.25 3,034 0.5607
24 1541 錩泰 20.00 ▽1.05 -4.99% 22.10 19.65 2.45 754 0.1578
25 3494 誠研 19.50 ▽1.00 -4.88% 20.75 19.10 1.65 4,347 0.8655
26 3004 豐達科 60.50 ▽3.00 -4.72% 64.40 60.00 4.40 497 0.3083
27 4935 F-茂林 43.85 ▽2.15 -4.67% 47.10 43.75 3.35 3,549 1.5985
28 3698 隆達 26.60 ▽1.30 -4.66% 28.25 26.30 1.95 7,653 2.0655
29 2374 佳能 20.75 ▽1.00 -4.60% 21.55 20.50 1.05 7,486 1.5691
30 1337 F-再生 63.10 ▽3.00 -4.54% 67.70 62.60 5.10 4,559 2.9419
31 2431 聯昌 24.85 ▽1.15 -4.42% 26.50 24.50 2.00 4,320 1.0925
32 3308 聯德 9.16 ▽0.42 -4.38% 9.74 9.00 0.74 279 0.0257
33 2025 千興 4.27 ▽0.19 -4.26% 4.56 4.25 0.31 4,123 0.1843
34 1589 F-永冠 135.00 ▽6.00 -4.26% 144.50 132.00 12.50 3,401 4.6509
35 8996 高力 70.40 ▽3.10 -4.22% 74.40 69.90 4.50 761 0.5411
36 2358 美格 17.25 ▽0.75 -4.17% 18.55 16.75 1.80 2,434 0.4298
37 4919 新唐 30.60 ▽1.30 -4.08% 32.60 30.60 2.00 2,436 0.7642
38 1507 永大 82.60 ▽3.50 -4.07% 86.40 81.10 5.30 1,452 1.2335
39 6205 詮欣 33.30 ▽1.40 -4.03% 35.10 33.30 1.80 453 0.1545
40 2440 太空梭 11.95 ▽0.50 -4.02% 12.15 11.80 0.35 36 0.0043
41 3046 建碁 5.52 ▽0.23 -4.00% 5.68 5.50 0.18 210 0.0116
42 2426 鼎元 9.17 ▽0.38 -3.98% 9.77 9.10 0.67 2,564 0.2402
43 6235 華孚 6.87 ▽0.28 -3.92% 7.15 6.86 0.29 532 0.0370
44 2228 劍麟 110.50 ▽4.50 -3.91% 117.50 108.00 9.50 978 1.1052
45 2390 云辰 49.50 ▽2.00 -3.88% 53.20 47.95 5.25 28,627 14.4051
46 3031 佰鴻 14.85 ▽0.60 -3.88% 15.60 14.80 0.80 641 0.0970
47 4426 利勤 33.65 ▽1.35 -3.86% 35.55 32.65 2.90 568 0.1913
48 6243 迅杰 18.75 ▽0.75 -3.85% 20.10 18.65 1.45 1,263 0.2444
49 2402 毅嘉 37.55 ▽1.45 -3.72% 40.10 36.85 3.25 23,506 8.9722
50 2305 全友 4.00 ▽0.15 -3.61% 4.17 4.00 0.17 452 0.0184
51 3591 艾笛森 33.45 ▽1.25 -3.60% 35.10 33.15 1.95 1,402 0.4753
52 2731 雄獅 107.00 ▽4.00 -3.60% 111.00 103.50 7.50 143 0.1546
53 3432 台端 13.55 ▽0.50 -3.56% 14.30 13.50 0.80 70 0.0097
54 4414 如興 19.30 ▽0.70 -3.50% 20.25 18.60 1.65 7,958 1.5240
55 4746 台耀 71.90 ▽2.60 -3.49% 75.40 70.00 5.40 1,357 0.9837
56 8033 雷虎 15.35 ▽0.55 -3.46% 16.30 15.20 1.10 867 0.1364
57 1110 東泥 15.55 ▽0.55 -3.42% 15.85 15.50 0.35 67 0.0105
58 3043 科風 4.55 ▽0.16 -3.40% 4.70 4.55 0.15 224 0.0103
59 2419 仲琦 17.05 ▽0.60 -3.40% 17.85 16.85 1.00 3,024 0.5207
60 2450 神腦 77.40 ▽2.70 -3.37% 79.70 77.00 2.70 897 0.6968
61 5243 F-乙盛 49.30 ▽1.70 -3.33% 51.40 48.90 2.50 1,213 0.6040
62 2369 菱生 17.50 ▽0.60 -3.31% 18.40 17.30 1.10 3,709 0.6561
63 4733 上緯 99.60 ▽3.40 -3.30% 104.50 97.00 7.50 2,744 2.7533
64 8404 F-百和 20.80 ▽0.70 -3.26% 21.55 20.00 1.55 1,238 0.2550
65 2314 台揚 16.70 ▽0.55 -3.19% 17.55 16.50 1.05 1,769 0.2998
66 2421 建準 22.80 ▽0.75 -3.18% 24.45 22.60 1.85 9,261 2.1865
67 1539 巨庭 22.10 ▽0.70 -3.07% 23.30 22.00 1.30 717 0.1618
68 6131 悠克 14.40 ▽0.45 -3.03% 14.80 13.90 0.90 670 0.0969
69 1235 興泰 30.40 ▽0.95 -3.03% 31.25 30.10 1.15 323 0.0990
70 1262 F-綠悅 210.50 ▽6.50 -3.00% 222.00 210.00 12.00 471 1.0086
71 1313 聯成 13.00 ▽0.40 -2.99% 13.35 12.85 0.50 5,528 0.7225
72 3682 亞太電 16.60 ▽0.50 -2.92% 17.40 16.50 0.90 39,924 6.7072
73 2206 三陽 26.70 ▽0.80 -2.91% 28.05 26.40 1.65 19,766 5.3507
74 3705 永信 60.00 ▽1.80 -2.91% 63.10 58.50 4.60 2,285 1.3856
75 3030 德律 49.15 ▽1.45 -2.87% 51.00 49.00 2.00 1,481 0.7395
76 1531 高林股 27.20 ▽0.80 -2.86% 28.40 26.80 1.60 1,547 0.4274
77 3051 力特 4.75 ▽0.14 -2.86% 4.89 4.55 0.34 509 0.0235
78 3048 益登 18.75 ▽0.55 -2.85% 19.55 18.40 1.15 1,425 0.2708
79 4536 拓凱 154.00 ▽4.50 -2.84% 155.00 147.50 7.50 470 0.7101
80 5907 F-大洋 59.80 ▽1.70 -2.76% 61.40 58.50 2.90 634 0.3800
81 1733 五鼎 63.30 ▽1.80 -2.76% 65.10 63.00 2.10 516 0.3310
82 1540 喬福 21.30 ▽0.60 -2.74% 22.10 21.25 0.85 605 0.1309
83 3061 璨圓 16.10 ▽0.45 -2.72% 16.80 16.05 0.75 2,543 0.4143
84 1704 榮化 28.70 ▽0.80 -2.71% 29.75 28.60 1.15 2,282 0.6606
85 1583 程泰 86.60 ▽2.40 -2.70% 90.70 86.30 4.40 160 0.1409
86 1720 生達 40.20 ▽1.10 -2.66% 41.90 40.00 1.90 1,137 0.4613
87 2387 精元 12.85 ▽0.35 -2.65% 13.30 12.80 0.50 557 0.0729
88 2468 華經 12.95 ▽0.35 -2.63% 13.45 12.90 0.55 236 0.0311
89 2443 新利虹 11.30 ▽0.30 -2.59% 11.75 11.15 0.60 973 0.1110
90 1512 瑞利 8.72 ▽0.23 -2.57% 9.05 8.71 0.34 1,622 0.1431
91 2615 萬海 15.20 ▽0.40 -2.56% 15.70 15.20 0.50 3,414 0.5251
92 8105 凌巨 11.40 ▽0.30 -2.56% 11.95 11.30 0.65 5,216 0.6061
93 6278 台表科 42.00 ▽1.10 -2.55% 43.80 41.60 2.20 2,023 0.8575
94 3058 立德 13.40 ▽0.35 -2.55% 13.80 13.20 0.60 816 0.1111
95 8249 菱光 24.80 ▽0.65 -2.55% 25.75 24.75 1.00 1,150 0.2893
96 6176 瑞儀 116.50 ▽3.00 -2.51% 121.50 116.00 5.50 3,872 4.5531
97 6120 輔祥 11.70 ▽0.30 -2.50% 12.10 11.65 0.45 1,434 0.1699
98 2413 環科 15.60 ▽0.40 -2.50% 16.30 15.55 0.75 679 0.1074
99 3047 訊舟 13.70 ▽0.35 -2.49% 14.20 13.70 0.50 3,199 0.4456
100 3419 譁裕 15.80 ▽0.40 -2.47% 16.35 15.70 0.65 451 0.0723

 

 

 

資料日期:103 / 05 / 13   13 : 22 上櫃跌幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 3085 久大 9.07 ▼0.68 -6.97% 9.49 9.07 0.42 1,999 0.1821
2 3611 鼎翰 220.50 ▼16.50 -6.96% 241.00 220.50 20.50 277 0.6172
3 5011 久陽 31.55 ▼2.35 -6.93% 32.50 31.55 0.95 79 0.0252
4 2233 宇隆 127.50 ▼9.50 -6.93% 139.00 127.50 11.50 2,047 2.6734
5 8941 關中 42.95 ▼3.20 -6.93% 42.95 42.95 0.00 4 0.0017
6 8929 富堡 47.20 ▼3.50 -6.90% 50.00 47.20 2.80 342 0.1624
7 3562 頂晶科 9.18 ▽0.68 -6.90% 9.18 9.18 0.00 9 0.0008
8 5450 寶聯通 20.45 ▼1.50 -6.83% 22.30 20.45 1.85 1,285 0.2688
9 6290 良維 36.65 ▽2.65 -6.74% 39.80 36.55 3.25 4,516 1.6930
10 4432 銘旺實 119.00 ▼8.50 -6.67% 132.50 119.00 13.50 2,355 2.9499
11 3664 F-安瑞 35.75 ▽2.55 -6.66% 38.90 35.65 3.25 1,830 0.6628
12 5381 合正 5.49 ▽0.39 -6.63% 6.02 5.47 0.55 5,995 0.3345
13 3685 政翔 18.65 ▽1.30 -6.52% 20.00 18.65 1.35 308 0.0602
14 6291 沛亨 4.02 ▽0.28 -6.51% 4.47 4.02 0.45 19 0.0008
15 1787 福盈科 18.90 ▽1.30 -6.44% 20.90 18.80 2.10 2,156 0.4239
16 8436 大江 79.70 ▽5.40 -6.35% 84.20 79.20 5.00 1,032 0.8261
17 3623 富晶通 48.25 ▽3.25 -6.31% 52.00 47.90 4.10 1,531 0.7549
18 5263 智崴 458.00 ▽30.50 -6.24% 497.00 454.50 42.50 867 4.0993
19 3431 長天 13.00 ▽0.85 -6.14% 14.00 12.90 1.10 696 0.0920
20 6135 佳營 17.65 ▽1.15 -6.12% 18.90 17.50 1.40 844 0.1502
21 8068 全達 9.11 ▽0.57 -5.89% 9.68 9.01 0.67 74 0.0070
22 4702 中美實 22.50 ▽1.40 -5.86% 24.10 22.25 1.85 1,018 0.2351
23 4304 勝昱 10.60 ▽0.65 -5.78% 11.15 10.50 0.65 133 0.0141
24 3548 兆利 46.10 ▽2.75 -5.63% 49.90 45.50 4.40 3,250 1.5389
25 8034 榮群 8.60 ▽0.51 -5.60% 9.10 8.48 0.62 1,296 0.1113
26 8147 正淩 37.40 ▽2.20 -5.56% 40.00 37.00 3.00 210 0.0807
27 6287 元隆 5.80 ▽0.34 -5.54% 5.97 5.72 0.25 448 0.0259
28 3684 榮昌 52.00 ▽3.00 -5.45% 55.70 51.70 4.00 183 0.0981
29 8071 能率豐 25.15 ▽1.45 -5.45% 26.60 24.75 1.85 174 0.0445
30 3088 艾訊 59.30 ▽3.40 -5.42% 64.00 58.40 5.60 1,411 0.8528
31 4120 友華 75.90 ▽4.30 -5.36% 82.00 74.70 7.30 1,404 1.0850
32 3086 華義 14.20 ▽0.80 -5.33% 15.30 13.95 1.35 2,457 0.3607
33 3498 陽程 83.60 ▽4.70 -5.32% 90.40 83.00 7.40 1,686 1.4574
34 6228 全譜 10.80 ▽0.60 -5.26% 11.55 10.65 0.90 413 0.0458
35 4995 晶達 43.20 ▽2.40 -5.26% 46.50 43.00 3.50 161 0.0712
36 4163 鐿鈦 180.50 ▽10.00 -5.25% 191.00 180.00 11.00 1,182 2.2045
37 3141 晶宏 20.95 ▽1.15 -5.20% 22.60 20.85 1.75 2,179 0.4718
38 4908 前鼎 29.00 ▽1.55 -5.07% 30.80 28.80 2.00 491 0.1465
39 8121 越峰 42.80 ▽2.20 -4.89% 45.90 42.10 3.80 4,728 2.0789
40 8936 國統 44.20 ▽2.20 -4.74% 46.40 43.20 3.20 11,788 5.1808
41 3287 廣寰科 10.40 ▽0.50 -4.59% 10.95 10.35 0.60 40 0.0043
42 8932 宏大 13.60 ▽0.65 -4.56% 14.25 13.50 0.75 227 0.0313
43 4947 F-昂寶 243.50 ▽11.50 -4.51% 263.00 239.00 24.00 1,172 2.9155
44 6219 富旺 20.15 ▽0.95 -4.50% 21.35 20.00 1.35 1,777 0.3639
45 6246 臺龍 7.02 ▽0.33 -4.49% 7.37 7.00 0.37 513 0.0367
46 4736 泰博 97.50 ▽4.50 -4.41% 104.50 95.00 9.50 3,063 3.0275
47 4979 華星光 44.25 ▽2.00 -4.32% 47.05 44.00 3.05 2,168 0.9808
48 8291 尚茂 5.30 ▽0.23 -4.16% 5.30 5.30 0.00 5 0.0003
49 5310 天剛 32.30 ▽1.40 -4.15% 33.90 32.30 1.60 70 0.0230
50 4534 慶騰 17.35 ▽0.75 -4.14% 18.10 16.85 1.25 2,726 0.4651
51 5261 創傑 93.20 ▽4.00 -4.12% 101.50 91.50 10.00 2,462 2.3574
52 5468 凱鈺 15.20 ▽0.65 -4.10% 16.10 15.05 1.05 153 0.0235
53 6208 日揚 17.55 ▽0.75 -4.10% 18.80 17.30 1.50 4,078 0.7291
54 8069 元太 18.75 ▽0.80 -4.09% 19.90 18.65 1.25 24,624 4.7106
55 6101 弘捷 15.75 ▽0.65 -3.96% 16.35 15.60 0.75 286 0.0454
56 6118 建達 9.90 ▽0.40 -3.88% 10.30 9.90 0.40 75 0.0076
57 1595 川寶 87.60 ▽3.50 -3.84% 93.30 85.50 7.80 1,282 1.1406
58 5212 凌網 15.10 ▽0.60 -3.82% 15.60 15.10 0.50 6 0.0009
59 6203 海韻電 48.00 ▽1.90 -3.81% 50.90 47.00 3.90 325 0.1591
60 3428 光燿科 41.20 ▽1.60 -3.74% 44.50 41.00 3.50 1,698 0.7300
61 1570 力肯 14.20 ▽0.55 -3.73% 14.80 14.20 0.60 108 0.0156
62 6247 淇譽電 11.60 ▽0.45 -3.73% 12.05 11.60 0.45 158 0.0187
63 3297 杭特 43.00 ▽1.65 -3.70% 44.65 42.50 2.15 449 0.1939
64 5274 信驊 235.00 ▽9.00 -3.69% 246.00 229.00 17.00 149 0.3514
65 5230 雷笛克 84.00 ▽3.20 -3.67% 88.40 82.30 6.10 461 0.3912
66 3236 千如 16.05 ▽0.60 -3.60% 16.95 15.80 1.15 2,038 0.3328
67 4175 杏一 91.30 ▽3.40 -3.59% 95.20 91.10 4.10 197 0.1825
68 6509 聚和 25.50 ▽0.95 -3.59% 26.80 25.45 1.35 3,111 0.8095
69 6294 智基 40.50 ▽1.50 -3.57% 41.90 40.50 1.40 29 0.0118
70 3625 西勝 12.25 ▽0.45 -3.54% 12.80 12.00 0.80 184 0.0226
71 3490 單井 46.50 ▽1.70 -3.53% 50.00 46.00 4.00 1,252 0.5978
72 6104 創惟 31.25 ▽1.10 -3.40% 32.75 31.15 1.60 3,250 1.0475
73 3092 鴻碩 21.40 ▽0.75 -3.39% 22.50 21.30 1.20 410 0.0898
74 3290 東浦 27.05 ▽0.95 -3.39% 28.20 27.00 1.20 1,479 0.4067
75 6229 研通 17.60 ▽0.60 -3.30% 18.30 17.55 0.75 287 0.0513
76 1566 捷邦 16.80 ▽0.55 -3.17% 17.45 16.80 0.65 163 0.0280
77 3219 倚強 13.90 ▽0.45 -3.14% 14.60 13.85 0.75 16 0.0022
78 3594 磐儀 48.10 ▽1.55 -3.12% 50.60 47.20 3.40 936 0.4570
79 3128 昇銳 13.95 ▽0.45 -3.12% 14.60 13.95 0.65 84 0.0119
80 6171 亞銳士 17.15 ▽0.55 -3.11% 17.85 17.15 0.70 43 0.0075
81 1597 直得 46.70 ▽1.50 -3.11% 48.00 46.50 1.50 162 0.0770
82 3276 宇環 15.80 ▽0.50 -3.07% 16.45 15.70 0.75 793 0.1270
83 8928 鉅明 26.90 ▽0.85 -3.06% 28.00 26.40 1.60 836 0.2263
84 3306 鼎天 38.15 ▽1.20 -3.05% 39.85 37.80 2.05 794 0.3074
85 6264 德士通 12.80 ▽0.40 -3.03% 13.25 12.80 0.45 259 0.0338
86 1586 和勤 35.40 ▽1.10 -3.01% 36.80 35.40 1.40 137 0.0492
87 8086 宏捷科 19.70 ▽0.60 -2.96% 20.75 19.70 1.05 2,033 0.4084
88 8432 東生華 69.00 ▽2.10 -2.95% 72.00 69.00 3.00 150 0.1052
89 4401 東隆興 85.90 ▽2.60 -2.94% 89.70 85.00 4.70 729 0.6344
90 6138 茂達 26.50 ▽0.80 -2.93% 27.85 26.40 1.45 1,825 0.4926
91 6231 系微 57.50 ▽1.70 -2.87% 60.00 57.50 2.50 397 0.2312
92 3224 三顧 30.60 ▽0.90 -2.86% 32.20 30.50 1.70 216 0.0677
93 4111 濟生 37.60 ▽1.10 -2.84% 39.40 37.20 2.20 1,350 0.5177
94 1777 生泰 62.40 ▽1.80 -2.80% 64.90 61.10 3.80 359 0.2262
95 8099 大世科 22.80 ▽0.65 -2.77% 23.70 22.60 1.10 323 0.0745
96 3444 利機 23.15 ▽0.65 -2.73% 24.75 23.00 1.75 312 0.0737
97 6609 瀧澤科 60.50 ▽1.70 -2.73% 63.30 59.90 3.40 1,483 0.9045
98 8155 博智 39.30 ▽1.10 -2.72% 40.60 39.30 1.30 173 0.0691
99 8916 光隆 50.00 ▽1.40 -2.72% 52.20 49.30 2.90 504 0.2542
100 3115 寶島極 14.30 ▽0.40 -2.72% 14.90 14.10 0.80 63 0.0091

arrow
arrow
    文章標籤
    高本益比 小型股
    全站熱搜

    冷月 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()